Рівень | 76 | Час відродження | No Respawn |
HP | 51 870 | MP | 2 168 |
Фіз. Атк. | 9 211 | Маг. Атк. | 4 964 |
Фіз. Зах. | 941 | Маг. Зах | 1 251 |
Влучність | 115 | Ухилення | 115 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | Water, 80 | Атрибут захисту |
Fire, 30 Water, 120 Wind, 70 Earth, 70 Holy, 70 Unholy, 70 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 15512 - 31115 | 100% |
Шанс групи | ||
Запечатане Намисто Величі A | 1 | 0.1424% |
Бісер Запечатаного Намиста Величі NG | 1 | 20.8518% |
Запечатана Сережка Величі A | 1 | 0.1899% |
Камінь Запечатаної Сережки Величі NG | 1 | 32.2213% |
Запечатаний Перстень Величі A | 1 | 0.2848% |
Камінь Запечатаного Персня Величі NG | 1 | 46.3098% |
Шанс групи | ||
Нитка NG | 15 - 45 | 17.336% |
Самородок Срібла NG | 2 - 6 | 26.004% |
Металева Нитка NG | 1 | 26.004% |
Міцний Шнур NG | 1 | 17.336% |
Тонс NG | 1 | 8.668% |
Рецепт: Сяюча Стріла (100%) NG | 1 | 0.26% |
Камінь Життя NG | 1 | 1.8058% |
Камінь Життя Середньої Якості NG | 1 | 0.4515% |
Камінь Життя Високої Якості NG | 1 | 0.0451% |
Камінь Життя Найвищої Якості NG | 1 | 0.009% |
Камінь Вогню NG | 1 | 2.0806% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Лезо Забутого Клинка NG | 1 | 5.7298% |
Рецепт: Сяюча Стріла (100%) NG | 1 | 2.6509% |
Верхівка Базальтового Бойового Молота NG | 1 | 5.6218% |
Вміння |
---|
Комахи |
Елемент Води |
Збільшення Здоров'я (2x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Трохи Сильніший Маг. Захист |
Легкий Тип Броні |
Одноручний Меч |