Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Маг Драконів Рів 85 | 1 | 0.00315% |
Голодний Кровосмоктальний Паразит Рів 84 | 1 | 0.00245% |
Фрея Рів 85 | 1 | 2.38% |
Фрея Рів 85 | 1 | 4.76% |
Маленька Гірська Кукабара Рів 84 | 1 | 0.00038775% |
Маленький Гірський Тигр Рів 84 | 1 | 0.00038775% |
Молодий Гірський Буйвол Рів 84 | 1 | 0.00038775% |
Молодий Гірський Грендель Рів 84 | 1 | 0.00038775% |
Служитель Темряви Рів 85 | 1 | 0.008764% |
Служитель Темряви Рів 85 | 1 | 0.008764% |
Служитель Темряви Рів 85 | 1 | 0.008764% |
Земляний Змій Траскен Рів 85 | 1 | 2.38% |
Фрея Рів 85 | 1 | 34% |
Фрея Рів 85 | 1 | 34% |
Ра’с аль Гул Рів 83 | 1 | 8.5% |
Ра’с аль Гул Рів 83 | 1 | 8.5% |
Ра’с аль Гул Рів 83 | 1 | 8.5% |
Ра’с аль Гул Рів 83 | 1 | 8.5% |
Ра’с аль Гул Рів 83 | 1 | 8.5% |
Ра’с аль Гул Рів 83 | 1 | 8.5% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Маг Божественний Рів 83 | 1 | 0.0488% |
Призывник Розкрадачів Могил Рів 85 | 1 | 0.0013% |
Предмет |
---|
Запечатана Сережка Веспера S84 (1) Шансово |
Запечатана Сережка Веспера S84 Рідкісний (1) Шансово |