Рівень | 51 | ||
HP | 1 470 | MP | 861 |
Фіз. Атк. | 323 | Маг. Атк. | 222 |
Фіз. Зах. | 203 | Маг. Зах | 151 |
Влучність | 84 | Ухилення | 84 |
Досвід | 1 | SP | 238 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 431 - 863 | 100% |