Рівень | 40 | Час відродження |
18s. ± 3s. |
HP | 966 | MP | 531 |
Фіз. Атк. | 177 | Маг. Атк. | 122 |
Фіз. Зах. | 157 | Маг. Зах | 115 |
Влучність | 73 | Ухилення | 73 |
Досвід | 1 | SP | 150 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Книга Заклинань: Крадіжка Життя NG | 1 | 33.3319% |
Амулет: Тактика Па'агріо NG | 1 | 33.3319% |
Книга Заклинань: Передача Болю NG | 1 | 33.3362% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Плетене Полотно NG | 1 | 45.6137% |
Частина Ельфійського Персня NG | 1 | 19.0215% |
Рецепт: Булава Атуба NG | 1 | 0.63345% |
Вміння |
---|
Рослини |
Уразливість до Води |
Атака Тьми |