Рівень | 44 | Час відродження | 26s. |
HP | 1 800 | MP | 719 |
Фіз. Атк. | 334 | Маг. Атк. | 190 |
Фіз. Зах. | 268 | Маг. Зах | 193 |
Влучність | 77 | Ухилення | 77 |
Досвід | 5 886 | SP | 402 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Рецепт: Сталева Стріла NG | 1 | 3.6986% |
Рецепт: Штани Демона NG | 1 | 0.4825% |
Рецепт: Мантія Печатки NG | 1 | 0.2828% |
Грубий Кістковий Порох NG | 1 | 4.4382% |
Камінь Чистоти NG | 1 | 2.2191% |
Кістка Тварини NG | 1 | 44.3816% |
Шкіра Тварини NG | 1 | 44.3811% |
Рецепт: Стилет NG | 1 | 0.1161% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Сталь NG | 1 | 28.7864% |
Дріт Сережки Місячного Каменя NG | 1 | 27.2598% |
Рецепт: Кольчужна Сорочка Гномів NG | 1 | 4.47% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (2x) |
Трохи Слабший Фіз. Удар |
Послаблена Маг. Атака |
Підсилений Фіз. Захист |
Трохи Сильніший Маг. Захист |