Рівень | 45 | ||
HP | 1 184 | MP | 611 |
Фіз. Атк. | 235 | Маг. Атк. | 160 |
Фіз. Зах. | 178 | Маг. Зах | 130 |
Влучність | 78 | Ухилення | 78 |
Досвід | 2 | SP | 234 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Сувій: Зачарування Броні (Ранг C) NG | 1 | 1.11311% |