Рівень | 88 | Час відродження | 1d. |
HP | 15 000 000 | MP | 2 670 616 |
Фіз. Атк. | 48 932 | Маг. Атк. | 67 956 |
Фіз. Зах. | 3 547 | Маг. Зах | 3 781 |
Макс. получаемый урон | 75000 | ||
Влучність | 165 | Ухилення | 165 |
Досвід | 34 848 000 | SP | 3 000 000 |
Атрибут атаки | Unholy, 350 | Атрибут захисту |
Fire, 250 Water, 250 Wind, 250 Earth, 250 Holy, 200 Unholy, 350 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Рецепт: Хаудеген Катенара NG | 1 | 6.25% |
Рецепт: Наджак Люс'єна NG | 1 | 6.25% |
Рецепт: Тецубо Хестуї NG | 1 | 6.25% |
Рецепт: Скимітар Йосефіни NG | 1 | 6.25% |
Рецепт: Кадуцей Парме NG | 1 | 6.25% |
Рецепт: Бойовий Посох Кіруни NG | 1 | 6.25% |
Рецепт: Дентайр Блудіки NG | 1 | 6.25% |
Рецепт: Цестус Уруту NG | 1 | 6.25% |
Рецепт: Бойовий Лук Ліонеля NG | 1 | 6.25% |
Рецепт: Гастрафет Саюни NG | 1 | 6.25% |
Рецепт: Гнів Хартсікера NG | 1 | 6.25% |
Рецепт: Правосуддя Зігхарта NG | 1 | 6.25% |
Рецепт: Протазан Астаїра NG | 1 | 6.25% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Елемент Темряви |
Опір Закам'яненню |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |
Велика Концентрація |