Рівень | 24 | ||
HP | 6 680 | MP | 287 |
Фіз. Атк. | 61 | Маг. Атк. | 26 |
Фіз. Зах. | 212 | Маг. Зах | 157 |
Влучність | 57 | Ухилення | 57 |
Досвід | 0 | SP | 152 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Екстрена Пов'язка NG | 1 | 100% |