Рівень | 73 | ||
HP | 62 119 | MP | 1 353 |
Фіз. Атк. | 2 604 | Маг. Атк. | 5 061 |
Фіз. Зах. | 633 | Маг. Зах | 440 |
Влучність | 109 | Ухилення | 109 |
Досвід | 0 | SP | 2 684 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Mithril Arrow A | 60 - 180 | 100% |
Вміння |
---|
Beasts |
Resist Full Magic Attack |