Рівень | 81 | ||
HP | 21 564 | MP | 1 896 |
Фіз. Атк. | 3 170 | Маг. Атк. | 2 696 |
Фіз. Зах. | 705 | Маг. Зах | 448 |
Влучність | 128 | Ухилення | 128 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Вміння |
---|
Spirits |
Resist Full Magic Attack |