Рівень | 79 | ||
HP | 47 562 | MP | 1 859 |
Фіз. Атк. | 4 173 | Маг. Атк. | 7 451 |
Фіз. Зах. | 713 | Маг. Зах | 496 |
Влучність | 122 | Ухилення | 122 |
Досвід | 0 | SP | 3 440 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Mithril Arrow A | 60 - 180 | 100% |