Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Наген Бешкетник Рів 81 | 1 | 0.24% |
Джакс Руйнівник Рів 82 | 1 | 0.24% |
Вигнанець Бранд Рів 77 | 1 | 0.24% |
Командир Коеніг Рів 78 | 1 | 0.24% |
Мисливець Герг Рів 78 | 1 | 0.24% |
Проклятий Генерал Мавон Рів 81 | 1 | 3% |
Байлор Рів 80 | 1 | 0.4% |
Скриня Скарбів Байлора Рів 76 | 1 | 1.98165588% |
Дарнель Рів 78 | 1 | 0.4% |
Скриня з Скарбами Байлора Рів 83 | 1 | 1.98165588% |
Ганнібал Рів 81 | 1 | 6.32663474% |
Тайфун Рів 81 | 1 | 4.5% |
Ромерохів Рів 81 | 1 | 1.18108329% |
Пробуджений Древній Виконавець Рів 81 | 1 | 1.18108329% |
Орфен Рів 80 | 1 | 0.4% |
Ядро Рів 80 | 1 | 0.4% |
Голем Вибуху Рів 72 | 1 | 0.00188499% |
Епідос Рів 82 | 1 | 9.43908897% |
Воїн Молодших Гігантів Рів 82 | 1 | 0.02366578% |
Стрілець Молодших Гігантів Рів 82 | 1 | 0.03984% |
Предмет |
---|
Запечатаний Щит Імперського Хрестоносця S (1) Шансово |
Фундація Запечатаного Щита Імперського Хрестоносця S (1) Шансово |
Предмет |
---|
Постачання Белефа S Armor NG (1) Шансово |
Припаси Язичників S Обладунки NG (1) Шансово |
Трофеї Байлора Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Трофеї Дарнеля Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |