If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%
Вага | 0 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Пландо Рів 64 | 1 | 0.01785217% |
Печерний Ревун Рів 65 | 1 | 0.03768377% |
Ящірка Харіт Рів 50 | 1 | 0.00883578% |
Воїн Ящірок Харіт Рів 51 | 1 | 0.00792536% |
Стрілець Ящірок Харіт Рів 52 | 1 | 0.04013396% |
Матриарх Ящірок Харіт Рів 55 | 1 | 0.04159277% |
Саблезуб Рів 55 | 1 | 0.03887313% |
Око Хаосу Рів 56 | 1 | 0.02712111% |
Павук Зомбі Рів 58 | 1 | 0.01444609% |
Ведмідь-Зомбі Рів 59 | 1 | 0.01557212% |
Гамлін Рів 60 | 1 | 0.00789883% |
Воїн Молодших Гігантів Рів 62 | 1 | 0.03854245% |
Постовий Молодших Гігантів Рів 63 | 1 | 0.00985357% |
Око Люті Рів 50 | 1 | 0.00756228% |
Постачальник Орків Тайк Рів 51 | 1 | 0.02247649% |
Шукач Орків Тайк Рів 52 | 1 | 0.00310353% |
Розкладаючий Ведмідь-Зомбі Рів 53 | 1 | 0.00975488% |
Головний Постачальник Орків Тайк Рів 55 | 1 | 0.01853654% |
Хижа Личинка Рів 62 | 1 | 0.01155762% |
Змій Кочівник Рів 63 | 1 | 0.01066803% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Маліфічний Вождь Рів 88 | 1 | 18% |
Маліфічний М'ясник Рів 88 | 1 | 15% |
Лютий Вбивця Рів 86 | 1 | 15% |
Лютий Чаклун Рів 86 | 1 | 15% |
Лютий Фехтувальник Рів 86 | 1 | 15% |
Лютий Пекельний Звір Рів 86 | 1 | 15% |
Священний Вісник Рів 88 | 1 | 18% |
Священний Чаклун Рів 88 | 1 | 18% |
Священний Страж Рів 88 | 1 | 15% |
Рейдер Орків Рагна Рів 48 | 1 | 0.5% |
Предмет |
---|
Камінь Життя NG (1) Шансово |
Камінь Життя Середньої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя Високої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя Найвищої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Перстень NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Сережка NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Намисто NG (1) Шансово |