If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%
Вага | 0 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Командир Халлета Рів 67 | 1 | 0.00748313% |
Стрілець Платинового Клану Рів 68 | 1 | 0.04167135% |
Володар Платинового Клану Рів 71 | 1 | 0.06241727% |
Ляльковий Мечник Рів 53 | 1 | 0.9374777% |
Янгол Охоронець Рів 72 | 1 | 0.07170634% |
Янгол Печаті Рів 73 | 1 | 0.05682459% |
Вождь Сіленосів Танор Рів 50 | 1 | 0.03896672% |
Краснокарпатець Рів 50 | 1 | 0.02129655% |
Упир Рів 52 | 1 | 0.01754999% |
Нідхогг Рів 54 | 1 | 0.00822106% |
Обличчя Жаху Рів 56 | 1 | 0.01752425% |
Люмінус Рів 58 | 1 | 0.00718704% |
Голодний Труп Рів 60 | 1 | 0.00374352% |
Призрачний Воїн Рів 62 | 1 | 0.00301735% |
Давній Лицар Рів 64 | 1 | 0.00570419% |
Лялька Сайрони Рів 53 | 1 | 0.04567601% |
Маріонетка Сайрони Рів 53 | 1 | 0.04580735% |
Командир Стражі Саду Рів 50 | 1 | 0.06449033% |
Злобний Зомбі Руїн Рів 50 | 1 | 0.02323152% |
Непокірна Душа Рів 53 | 1 | 0.00773364% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Кривавий Карік Рів 86 | 1 | 97% |
Кривавий Берсерк Рів 86 | 1 | 97% |
Кривавий Карінес Рів 86 | 1 | 97% |
Маг Лабораторії Рів 85 | 1 | 15% |
Опора Лабораторії Рів 85 | 1 | 15% |
Голем Хаосу Рів 85 | 1 | 15% |
Fairy Warrior Рів 82 | 1 - 2 | 0.6% |
Похмурий Вартовий Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Спостерігач Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Чаклун Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Розвідник Рів 86 | 1 | 15% |
Нічний Левіафан Рів 87 | 1 | 18% |
Нічний Тамплієр Рів 87 | 1 | 15% |
Нічний Правитель Рів 87 | 1 | 15% |
Жахлива Чаклунка Рів 86 | 1 | 18% |
Жахливий Руйнівник Рів 86 | 1 | 18% |
Жахливий Наглядач Рів 86 | 1 | 15% |
Жахливий Провидець Рів 86 | 1 | 15% |
Маліфічний Руйнівник Рів 88 | 1 | 15% |
Маліфічний Повзун Рів 88 | 1 | 18% |
Предмет |
---|
Камінь Життя NG (1) Шансово |
Камінь Життя Середньої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя Високої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя Найвищої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Перстень NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Сережка NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Намисто NG (1) Шансово |