Рівень | 39 | ||
HP | 925 | MP | 514 |
Фіз. Атк. | 179 | Маг. Атк. | 143 |
Фіз. Зах. | 166 | Маг. Зах | 120 |
Влучність | 72 | Ухилення | 72 |
Досвід | 1 | SP | 138 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 253 - 504 | 100% |