Рівень | 84 | ||
HP | 39 999 | MP | 2 211 |
Фіз. Атк. | 9 000 | Маг. Атк. | 9 000 |
Фіз. Зах. | 780 | Маг. Зах | 950 |
Влучність | 137 | Ухилення | 137 |
Досвід | 121 875 | SP | 14 950 |
Атрибут атаки | Water, 300 | Атрибут захисту |
Fire, 200 Water, 200 Wind, 200 Earth, 200 Holy, 200 Unholy, 200 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 4000 - 10000 | 100% |
Шанс групи | ||
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 100% |
Вміння |
---|
Чудовиська |
Елемент Води |