Рівень | 26 | Час відродження | 16s. |
HP | 769 | MP | 336 |
Фіз. Атк. | 92 | Маг. Атк. | 49 |
Фіз. Зах. | 149 | Маг. Зах | 109 |
Влучність | 59 | Ухилення | 59 |
Досвід | 1 078 | SP | 54 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Екстракт Шанс Критичної Атаки NG | 1 | 33% |
Шанс групи | ||
Екстракт Швидкості NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Екстракт Воїна NG | 1 | 33% |
Екстракт Містика NG | 1 | 33% |
Екстракт Відновлення NG | 1 | 34% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Сорочка зі Шкури Пуми D | 1 | 0.2402% |
Ланцюжок Намиста Відданості NG | 1 | 11.7426% |
Рецепт: Посох Чарівника NG | 1 | 1.167% |
Вміння |
---|
Магічні Істоти |
Трохи Слабший Фіз. Удар |
Послаблена Маг. Атака |
Підсилений Фіз. Захист |
Трохи Сильніший Маг. Захист |
Уразливість до Атак Землі |
Стійкість до Отруйних Атак |