Рівень | 22 | Час відродження | 12s. |
HP | 387 | MP | 242 |
Фіз. Атк. | 58 | Маг. Атк. | 39 |
Фіз. Зах. | 88 | Маг. Зах | 72 |
Влучність | 55 | Ухилення | 55 |
Досвід | 3 | SP | 72 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Екстракт Містика NG | 1 | 33% |
Екстракт Відновлення NG | 1 | 34% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Замша NG | 1 | 56.1294% |
Кістка Тварини NG | 1 | 99.99% |
Лезо Ламатора Мечів NG | 1 | 1.02675% |
Вміння |
---|
Магічні Істоти |
Збільшення Здоров'я (2x) |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |
Уразливість до Атак Землі |
Стійкість до Отруйних Атак |