Рівень | 32 | Час відродження | 19s. |
HP | 1 055 | MP | 437 |
Фіз. Атк. | 154 | Маг. Атк. | 70 |
Фіз. Зах. | 157 | Маг. Зах | 123 |
Влучність | 65 | Ухилення | 65 |
Досвід | 2 305 | SP | 156 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 324 - 651 | 100% |
Шанс групи | ||
Довгий Лук D | 1 | 2.6815% |
Ельфійський Лук D | 1 | 2.6815% |
Стовбур Ельфійського Лука NG | 1 | 94.637% |
Шанс групи | ||
Кістка Тварини NG | 1 | 45.977% |
Шкіра Тварини NG | 1 | 45.977% |
Грубий Кістковий Порох NG | 1 | 4.5977% |
Камінь Чистоти NG | 1 | 2.2989% |
Сувій: Зачарування Броні (Ранг D) NG | 1 | 1.1494% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Плетене Полотно NG | 1 | 30.8026% |
Ланцюжок Зачарованого Намиста NG | 1 | 8.4252% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Трохи Слабший Фіз. Удар |
Послаблена Маг. Атака |
Підсилений Фіз. Захист |
Трохи Сильніший Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Лук |