Рівень | 11 | Час відродження | 10s. |
HP | 292 | MP | 143 |
Фіз. Атк. | 27 | Маг. Атк. | 13 |
Фіз. Зах. | 62 | Маг. Зах | 53 |
Влучність | 44 | Ухилення | 44 |
Досвід | 391 | SP | 15 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Сувій Втечі NG | 1 | 9.8361% |
Стебло NG | 1 | 59.0162% |
Залізна Руда NG | 1 | 29.5083% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |