Рівень | 9 | Час відродження |
50s. ± 15s. |
HP | 226 | MP | 123 |
Фіз. Атк. | 22 | Маг. Атк. | 10 |
Фіз. Зах. | 56 | Маг. Зах | 47 |
Влучність | 42 | Ухилення | 42 |
Досвід | 267 | SP | 9 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 67 - 90 | 100% |
Шанс групи | ||
Булава NG | 1 | 12.5% |
Вербовий Посох NG | 1 | 12.5% |
Важке Долото NG | 1 | 19.3451% |
Верхівка Вербового Посоха NG | 1 | 55.6549% |
Шанс групи | ||
Стебло NG | 1 | 60.7141% |
Залізна Руда NG | 1 | 30.3575% |
Рецепт: Плетене Полотно NG | 1 | 8.9284% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Рецепт: Дерев'яна Стріла NG | 1 | 4.1345% |
Вугілля NG | 1 | 18.6052% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |