Рівень | 80 | Час відродження |
2m. ± 1m. 20s. |
HP | 4 701 | MP | 1 935 |
Фіз. Атк. | 1 903 | Маг. Атк. | 1 231 |
Фіз. Зах. | 606 | Маг. Зах | 449 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 29 866 | SP | 3 390 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Екстракт Швидкості Атаки NG | 1 | 33% |
Екстракт Шанс Критичної Атаки NG | 1 | 33% |
Шанс групи | ||
Екстракт Швидкості NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Екстракт Воїна NG | 1 | 33% |
Екстракт Містика NG | 1 | 33% |
Екстракт Відновлення NG | 1 | 34% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Дизайн Запечатаних Рукавиць Кошмару NG | 1 | 13.0657% |
Тканина Запечатаної Шкіряної Броні Кошмару NG | 1 | 3.4713% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (2x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Легкий Тип Броні |
Одноручна Дробильна Зброя |
Вищий Рівень |