Рівень | 64 | Час відродження |
48s. ± 15s. |
HP | 3 384 | MP | 1 426 |
Фіз. Атк. | 1 412 | Маг. Атк. | 615 |
Фіз. Зах. | 320 | Маг. Зах | 343 |
Влучність | 97 | Ухилення | 97 |
Досвід | 8 837 | SP | 809 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Металеве Волокно NG | 1 | 8.5648% |
Мітрилова Руда NG | 1 | 5.9953% |
Самородок Срібла NG | 1 | 11.9906% |
Нитка NG | 1 - 3 | 29.9765% |
Рецепт: Заряд Душі (Ранг C) NG | 1 | 0.0401% |
Срібна Стріла B | 10 - 30 | 42.8243% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 0.0059% |
Камінь Життя Високої Якості NG | 1 | 0.0042% |
Камінь Життя Найвищої Якості NG | 1 | 0.0029% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Мітрилова Руда NG | 1 | 89.1123% |
Металеве Волокно NG | 1 | 99.99% |
Шматок Сережки Чорної Руди NG | 1 | 15.7749% |
Вміння |
---|
Ангели |
Сильний Фіз. Удар |
Сильна Маг. Атака |
Слабкий Фіз. Захист |
Слабкий Маг. Захист |
Критична Скода |
Шанс Крит. Пошкодження |