Рівень | 80 | ||
HP | 7 866 | MP | 2 253 |
Фіз. Атк. | 1 065 | Маг. Атк. | 720 |
Фіз. Зах. | 369 | Маг. Зах | 240 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 9 | SP | 7 806 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 5021 - 10140 | 100% |
Шанс групи | ||
Soul Separator Head NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Blue Primeval Crystal S | 1 | 100% |
Вміння |
---|
Race |
Unknown Creature |