Рівень | 81 | Час відродження | 1m. |
HP | 5 470 | MP | 2 085 |
Фіз. Атк. | 2 376 | Маг. Атк. | 1 535 |
Фіз. Зах. | 626 | Маг. Зах | 553 |
Влучність | 128 | Ухилення | 128 |
Досвід | 17 491 | SP | 2 006 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 50 Water, 50 Wind, 50 Earth, 50 Holy, 50 Unholy, 50 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Стародавній Фоліант Демона NG | 1 | 18.49% |
Шанс групи | ||
Адена NG | 2112 - 4227 | 100% |
Шанс групи | ||
Невідомий Вбивця Драконів A | 1 | 0.1131% |
Лезо Вбивці Драконів NG | 1 | 32.1652% |
Невідомий Меч Див A | 1 | 0.1131% |
Лезо Меча Чудес NG | 1 | 35.3304% |
Невідомий Темний Легіон A | 1 | 0.1131% |
Лезо Меча Темного Легіону NG | 1 | 32.1651% |
Шанс групи | ||
Металеве Волокно NG | 1 | 74.0409% |
Форма Змазки NG | 1 | 5.1829% |
Леонард NG | 1 | 2.0325% |
Оріхалк NG | 1 | 1.3639% |
Сувій: Зачарування Броні (Ранг S) NG | 1 | 0.1037% |
Знак Зради NG | 1 | 17.2761% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Замша Високої Якості NG | 1 | 45.044% |
Фрагмент Камертона Бегемота NG | 1 | 1.312% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |