Рівень | 79 | Час відродження | No Respawn |
HP | 52 385 | MP | 2 002 |
Фіз. Атк. | 11 449 | Маг. Атк. | 7 181 |
Фіз. Зах. | 913 | Маг. Зах | 1 213 |
Влучність | 122 | Ухилення | 122 |
Досвід | 70 842 | SP | 7 458 |
Атрибут атаки | Fire, 130 | Атрибут захисту |
Fire, 180 Water, 120 Wind, 150 Earth, 150 Holy, 150 Unholy, 150 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 5890 - 12020 | 100% |
Шанс групи | ||
Запечатане Намисто Величі A | 1 | 0.1424% |
Бісер Запечатаного Намиста Величі NG | 1 | 20.8518% |
Запечатана Сережка Величі A | 1 | 0.1899% |
Камінь Запечатаної Сережки Величі NG | 1 | 32.2213% |
Запечатаний Перстень Величі A | 1 | 0.2848% |
Камінь Запечатаного Персня Величі NG | 1 | 46.3098% |
Шанс групи | ||
Кокс NG | 1 | 61.8851% |
Замша Високої Якості NG | 1 | 30.9425% |
Леонард NG | 1 | 2.9122% |
Оріхалк NG | 1 | 1.9543% |
Адамантин NG | 1 | 1.6144% |
Рецепт: Запечатані Рукавиці Старших Аркан (60%) NG | 1 | 0.6915% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Тканина Запечатаної Шкіряної Броні Величі NG | 1 | 3.9387% |
Рецепт: Великий Стиснутий Пакунок: Заряди Духу Ранг S NG | 1 | 0.3901% |
Тканина Запечатаної Роби Кошмару NG | 1 | 3.9526% |
Вміння |
---|
Дракони |
Елемент Вогню |
Збільшення Здоров'я (1/2x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |