Рівень | 28 | Час відродження |
8h. ± 2h. |
HP | 116 582 | MP | 1 552 |
Фіз. Атк. | 270 | Маг. Атк. | 35 |
Фіз. Зах. | 396 | Маг. Зах | 424 |
Влучність | 79 | Ухилення | 79 |
Досвід | 750 326 | SP | 74 683 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Карта Повітряного Мотоцикла NG | 1 | 14% |
Карта Кукуріна NG | 1 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 | 14% |
Вміння |
---|
Рейдовий Бос |
Рейдовий Бос |
Демони |
Уразливість до Вогню |
Стійкість до темних атак |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |