Рівень | 70 | ||
HP | 43 341 | MP | 618 |
Фіз. Атк. | 4 831 | Маг. Атк. | 361 |
Фіз. Зах. | 736 | Маг. Зах | 471 |
Влучність | 103 | Ухилення | 103 |
Досвід | 0 | SP | 720 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Сталева Стріла C | 20 - 60 | 100% |