Рівень | 66 | ||
HP | 37 575 | MP | 1 388 |
Фіз. Атк. | 2 132 | Маг. Атк. | 3 759 |
Фіз. Зах. | 575 | Маг. Зах | 425 |
Влучність | 99 | Ухилення | 99 |
Досвід | 0 | SP | 1 972 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Срібна Стріла B | 20 - 60 | 100% |