Рівень | 34 | ||
HP | 7 053 | MP | 1 859 |
Фіз. Атк. | 195 | Маг. Атк. | 30 |
Фіз. Зах. | 278 | Маг. Зах | 201 |
Влучність | 67 | Ухилення | 67 |
Досвід | 0 | SP | 324 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Кістяна Стріла D | 20 - 60 | 100% |