Рівень | 44 | Час відродження |
12h. ± 3h. |
HP | 273 376 | MP | 8 254 |
Фіз. Атк. | 1 009 | Маг. Атк. | 234 |
Фіз. Зах. | 697 | Маг. Зах | 749 |
Влучність | 95 | Ухилення | 95 |
Досвід | 1 320 693 | SP | 127 160 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Карта Кукуріна NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
Вміння |
---|
Рейдовий Бос |
Рейдовий Бос |
Мертвяки |
Уразливість до Лука/Арбалета |
Уразливість до Вогню |
Уразливість до Тупого Зброї |
Уразливість до Святої Атаки |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |