Рівень | 81 | ||
HP | 5 367 457 | MP | 77 700 |
Фіз. Атк. | 67 955 | Маг. Атк. | 84 625 |
Фіз. Зах. | 3 237 | Маг. Зах | 3 736 |
Макс. получаемый урон | 35000 | ||
Влучність | 146 | Ухилення | 146 |
Досвід | 22 963 500 | SP | 25 000 000 |
Атрибут атаки | Unholy, 250 | Атрибут захисту |
Fire, 100 Water, 100 Wind, 100 Earth, 100 Holy, 100 Unholy, 100 |