Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Антарас Рів 78 | 1 | 7.69% |
Антарас Рів 78 | 1 | 7.69% |
Закен Рів 78 | 1 | 0.05% |
Проклятий Генерал Айн Рів 82 | 1 | 2.5% |
Закен Рів 78 | 1 | 0.75% |
Байлор Рів 80 | 1 | 0.75% |
Сльоза Рів 78 | 1 | 0.75% |
Хімера Землі Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Хімера Вітру Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Dungeon Golem V Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Dungeon Golem Guard X Рів 82 | 1 | 0.00393294% |
Велике Зло Рів 81 | 1 | 0.00321212% |
Dungeon Faithful Servant Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Dungeon Crawler Рів 81 | 1 | 0.00379892% |
Тайфун Рів 81 | 1 | 2.5% |
Даріон Рів 84 | 1 | 0.75558394% |
Карфенчар Рів 81 | 1 | 0.55602325% |
Пробуджений Древній Вартовий Рів 81 | 1 | 0.55602325% |
Пробуджений Древній Пожиратель Душ Рів 81 | 1 | 0.55602325% |
Пробуджений Давній Пророк Рів 81 | 1 | 0.55602325% |
Предмет |
---|
Вбивця Янголів S (1) Шансово |
Фундація Вбивці Янголів S (1) Шансово |
Предмет |
---|
Постачання Белефа S Weapon NG (1) Шансово |
Припаси Язичників S Зброя NG (1) Шансово |
Трофеї Байлора Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Трофеї Сльози Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |