Рівень | 75 | Час відродження | 6m. |
HP | 2 677 | MP | 1 673 |
Фіз. Атк. | 813 | Маг. Атк. | 574 |
Фіз. Зах. | 329 | Маг. Зах | 230 |
Влучність | 113 | Ухилення | 113 |
Досвід | 1 | SP | 712 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 4078 - 8168 | 100% |
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Weapon (Grade S) NG | 1 | 9.0909% |
Scroll: Enchant Armor (Grade S) NG | 1 | 90.9091% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Stone of Purity NG | 1 | 16.6667% |
Вміння |
---|
Resist Full Magic Attack |