| Dimension Moving Device | |||
| Уровень | 80 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 13 505 | MP | 1 847 |
| Физ. Атк. | 1 224 | Маг. Атк. | 861 |
| Физ. Защ. | 1 944 | Маг. Защ. | 273 |
| Точность | 125 | Уклонение | 125 |
| Опыт | 0 | SP | 0 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |