Marsh Zombie Lord | |||
Уровень | 14 | Время возрождения | 15s. |
HP | 363 | MP | 173 |
Физ. Атк. | 28 | Маг. Атк. | 16 |
Физ. Защ. | 95 | Маг. Защ. | 93 |
Точность | 47 | Уклонение | 47 |
Опыт | 473 | SP | 47 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 70 - 111 | 100% |
Шанс группы: 7.8564% | ||
Leather Shoes NG | 1 | 9.48% |
Gloves NG | 1 | 9.48% |
Leather Shoes Texture NG | 1 | 81.04% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 15.1654% | ||
Recipe: Forest Bow NG | 1 | 2.3922% |
Varnish NG | 1 | 48.804% |
Coal NG | 1 | 48.8038% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Leather Gloves NG | 1 | 29.6964% |
Antidote NG | 1 | 53.4536% |
Necklace of Anguish Chain NG | 1 | 8.4937% |
Умение |
---|
Undead |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Weak M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Very Strong M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |
Bow/Crossbow Resistance |
Bleed Resistance |