Cave Keeper | |||
Уровень | 58 | Время возрождения | 1m. 5s. |
HP | 14 447 | MP | 1 192 |
Физ. Атк. | 816 | Маг. Атк. | 429 |
Физ. Защ. | 320 | Маг. Защ. | 341 |
Точность | 91 | Уклонение | 91 |
Опыт | 24 738 | SP | 2 474 |
Атрибут атаки | Earth, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 3583 - 7901 | 100% |
Шанс группы: 0.00286% | ||
1 | 50% | |
1 | 50% | |
Шанс группы: 0.26954% | ||
Dark Elven Longbow Shaft NG | 1 | 50% |
Arthro Nail Blade NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 0.02144% | ||
1 | 50% | |
1 | 50% | |
Шанс группы: 2.02158% | ||
Sealed Zubei's Boots Design NG | 1 | 50% |
Sealed Avadon Boots Design NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 43.5904% | ||
Asofe NG | 1 | 1.0594% |
Steel NG | 1 | 3.1779% |
Iron Ore NG | 1 | 31.7796% |
Stem NG | 1 | 63.5594% |
Durable Metal Plate NG | 1 | 0.4237% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) NG | 1 | 0.0938% |
Divine Gloves Pattern NG | 1 | 11.6058% |
Умение |
---|
Beast |
HP Increase (5x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |
Dagger |