Dre Vanul Beholder | |||
Уровень | 21 | Время возрождения | 50s. |
HP | 2 300 | MP | 252 |
Физ. Атк. | 63 | Маг. Атк. | 25 |
Физ. Защ. | 107 | Маг. Защ. | 93 |
Точность | 54 | Уклонение | 54 |
Опыт | 2 898 | SP | 290 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 518 - 1092 | 100% |
Шанс группы: 0.0234% | ||
Great Spear NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 14.9291% | ||
Stem NG | 1 | 57.4712% |
Iron Ore NG | 1 | 28.7358% |
Braided Hemp NG | 1 | 11.4943% |
Recipe: Blessed Spiritshot D NG | 1 | 1.1493% |
Recipe: Greater Spiritshot (D) Compressed Package(100%) NG | 1 | 1.1494% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Stem NG | 1 | 58.0926% |
Braided Hemp NG | 1 | 11.6185% |
Recipe: Assassin Knife NG | 1 | 0.7102% |
Умение |
---|
Demons |
HP Increase (4x) |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Weak M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |
Dark Attack |
Dark Attack Resistance |