Zombie Soldier | |||
Уровень | 19 | Время возрождения | 17s. |
HP | 509 | MP | 225 |
Физ. Атк. | 73 | Маг. Атк. | 43 |
Физ. Защ. | 84 | Маг. Защ. | 121 |
Точность | 52 | Уклонение | 52 |
Опыт | 674 | SP | 67 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 99 - 156 | 100% |
Шанс группы: 0.4214% | ||
Short Spear NG | 1 | 6.0745% |
Short Spear Edge NG | 1 | 93.9255% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 16.5534% | ||
Stem NG | 1 | 62.8732% |
Iron Ore NG | 1 | 31.4363% |
Steel NG | 1 | 3.1443% |
Recipe: Composite Bow NG | 1 | 1.2885% |
Recipe: Greater Spiritshot (D) Compressed Package(100%) NG | 1 | 1.2577% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Stem NG | 1 | 70.4678% |
Suede NG | 1 | 23.4893% |
Forest Bow Shaft NG | 1 | 0.7604% |
Умение |
---|
Undead |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Very Strong M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |
Bow/Crossbow Resistance |
Bleed Resistance |