Рівень | 27 | Час відродження |
33s. ± 3s. |
HP | 814 | MP | 353 |
Фіз. Атк. | 89 | Маг. Атк. | 55 |
Фіз. Зах. | 157 | Маг. Зах | 114 |
Влучність | 60 | Ухилення | 60 |
Досвід | 2 070 | SP | 106 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Рецепт: Посох Чарівника NG | 1 | 3.4876% |
Замша Високої Якості NG | 1 | 18.7029% |
Кокс NG | 1 | 37.4058% |
Камінь Чистоти NG | 1 | 14.9637% |
Міцна Металева Пластина NG | 1 | 2.9945% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Замша Високої Якості NG | 1 | 8.943% |
Рецепт: Ельфійський Лук NG | 1 | 1.66635% |
Рецепт: Благословенний Заряд Духу: Ранг D NG | 1 | 4.29255% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (2x) |
Трохи Слабший Фіз. Удар |
Послаблена Маг. Атака |
Підсилений Фіз. Захист |
Трохи Сильніший Маг. Захист |