Luminun | |||
Уровень | 58 | ||
HP | 2 888 | MP | 1 203 |
Физ. Атк. | 827 | Маг. Атк. | 479 |
Физ. Защ. | 370 | Маг. Защ. | 301 |
Точность | 91 | Уклонение | 91 |
Опыт | 3 466 | SP | 347 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 560 - 988 | 100% |
Шанс группы: 0.009% | ||
Unidentified Sealed Zubei's Boots NG | 1 | 50% |
Unidentified Sealed Avadon Boots NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 0.9% | ||
Sealed Zubei's Boots Design NG | 1 | 50% |
Sealed Avadon Boots Design NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 0.15% | ||
Spellbook: Greater Might NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.15% | ||
Spellbook: Greater Shield NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.15% | ||
Spellbook: Major Group Heal NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 14.2638% | ||
Metal Hardener NG | 1 | 1.4932% |
Suede NG | 1 | 37.3212% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.487% |
High-Grade Suede NG | 1 | 4.6659% |
Charcoal NG | 1 | 55.9823% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0504% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) NG | 1 | 0.0462% |
Suede NG | 1 - 3 | 57.6709% |
Mold Hardener NG | 1 | 1.5044% |
Умение |
---|
Humanoids |
Critical Damage |