Рівень | 64 | Час відродження | 30s. |
HP | 3 384 | MP | 1 426 |
Фіз. Атк. | 1 235 | Маг. Атк. | 615 |
Фіз. Зах. | 320 | Маг. Зах | 343 |
Влучність | 97 | Ухилення | 97 |
Досвід | 8 543 | SP | 782 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Екстракт Містика NG | 1 | 33% |
Екстракт Відновлення NG | 1 | 34% |
Шанс групи | ||
Самородок Срібла NG | 1 | 10.7072% |
Нитка NG | 1 - 3 | 17.8452% |
Замша NG | 1 | 17.8452% |
Рецепт: Заряд Духу: Ранг A NG | 1 | 0.0355% |
Лак NG | 1 | 26.7686% |
Стебло NG | 1 - 3 | 26.7678% |
Рецепт: Запечатані Штани Таллума (60%) NG | 1 | 0.0305% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Камінь Персня Чорної Руди NG | 1 | 11.4506% |
Рецепт: Запечатане Намисто Фенікса (70%) NG | 1 | 1.5353% |
Рецепт: Запечатана Сережка Фенікса (70%) NG | 1 | 2.0393% |
Вміння |
---|
Мертвяки |
Сильний Фіз. Удар |
Сильна Маг. Атака |
Підсилений Фіз. Захист |
Слабкий Маг. Захист |
Уразливість до Лука/Арбалета |
Уразливість до Вогню |
Уразливість до Святої Атаки |