Zaken's Elite Guard | |||
Уровень | 50 | Время возрождения | 3m. |
HP | 1 421 | MP | 830 |
Физ. Атк. | 267 | Маг. Атк. | 209 |
Физ. Защ. | 197 | Маг. Защ. | 147 |
Точность | 83 | Уклонение | 83 |
Опыт | 5 | SP | 860 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Greater Healing Potion NG | 1 | 83.1383% |
Leather NG | 1 | 83.1383% |
Greater Dye of STR |
1 | 0.8314% |
Умение |
---|
Race |
HP Increase (4x) |
Strong P. Atk. |
Strong M. Atk. |
Weak P. Def. |
Weak M. Def. |
Sacred Attack Weak Point |
Dark Attack |
Resist Bow Weapons |
Resist Daggers |
Blunt Weapon Weak Point |