Forbidden Path Invader Elite Soldier | |||
Уровень | 60 | ||
HP | 9 162 | MP | 1 277 |
Физ. Атк. | 754 | Маг. Атк. | 473 |
Физ. Защ. | 525 | Маг. Защ. | 302 |
Точность | 93 | Уклонение | 103 |
Опыт | 17 484 | SP | 1 518 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 2020 - 4107 | 100% |
Шанс группы: 1.7224% | ||
Avadon Gaiters Material NG | 1 | 30.0267% |
Avadon Breastplate Part NG | 1 | 19.4321% |
Zubei's Gaiter Material NG | 1 | 30.0267% |
Zubei's Breastplate Part NG | 1 | 19.4321% |
Unidentified Avadon Gaiters B | 1 | 0.3354% |
Unidentified Avadon Breastplate B | 1 | 0.2061% |
Unidentified Zubei's Gaiters B | 1 | 0.3354% |
Unidentified Zubei's Breastplate B | 1 | 0.2055% |
Шанс группы: 49.6178% | ||
Coarse Bone Powder NG | 1 | 9.9372% |
Stone of Purity NG | 1 | 4.9688% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.6481% |
Animal Bone NG | 1 - 3 | 49.687% |
Animal Skin NG | 1 - 3 | 33.1242% |
Recipe: Earrings of Black Ore (100%) NG | 1 | 0.8065% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.8282% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Animal Skin NG | 1 - 19 | 99.99% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 99.99% |
Greater Dye of STR |
1 | 1.03605% |