Рівень | 60 | Час відродження | 1m. 26s. |
HP | 3 054 | MP | 1 277 |
Фіз. Атк. | 861 | Маг. Атк. | 473 |
Фіз. Зах. | 318 | Маг. Зах | 302 |
Влучність | 93 | Ухилення | 93 |
Досвід | 12 216 | SP | 1 059 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 1640 - 3334 | 100% |
Шанс групи | ||
Неідентифікований Дворучна Сокира B | 1 | 0.4508% |
Верхівка Великої Сокири NG | 1 | 99.5492% |
Шанс групи | ||
Оброблена Шкіра NG | 1 | 29.5909% |
Форма Клею NG | 1 | 28.1089% |
Форма Затверджувача NG | 1 | 7.3344% |
Тонс NG | 1 | 28.1089% |
Рецепт: Намисто Чорної Руди (100%) NG | 1 | 6.8569% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Сувій: Зачарування Броні (Ранг B) NG | 1 | 1.0164% |
Частина Нагрудника Авадона NG | 1 | 7.3583% |
Рецепт: Щит Загибелі (100%) NG | 1 | 4.8112% |
Вміння |
---|
Демони |
Збільшення Здоров'я (3x) |
Легкий Тип Броні |
Уразливість до Вогню |
Стійкість до темних атак |
Вища Стійкість до Атак Сном |
Уразливість до Лука/Арбалета |