Ragna Orc Shaman | |||
Уровень | 42 | Время возрождения | 1m. |
HP | 1 051 | MP | 648 |
Физ. Атк. | 239 | Маг. Атк. | 141 |
Физ. Защ. | 158 | Маг. Защ. | 123 |
Точность | 75 | Уклонение | 75 |
Опыт | 1 | SP | 174 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 28.955% | ||
Silver Nugget NG | 1 | 13.2829% |
Mithril Ore NG | 1 | 6.2794% |
Metallic Fiber NG | 1 | 11.1407% |
Умение |
---|
Humanoids |
Slightly Strong M. Atk. |