| Ginzu Golem Prodigy X | |||
| Уровень | 52 | Время возрождения | 1m. | 
| HP | 1 520 | MP | 981 | 
| Физ. Атк. | 337 | Маг. Атк. | 237 | 
| Физ. Защ. | 217 | Маг. Защ. | 155 | 
| Точность | 85 | Уклонение | 85 | 
| Опыт | 3 | SP | 680 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 47.5892% | ||
| Life Stone: level 52 NG | 1 | 1.6472% | 
| Mid-Grade Life Stone: level 52 NG | 1 | 0.4119% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Greater Healing Potion NG | 1 - 2 | 13.1157% | 
| Stem NG | 1 - 10 | 20% | 
| Умение | 
|---|
| Magic Creatures | 
| HP Increase (4x) | 
| Strong P. Def. | 
| Heavy Armor Type | 
| Resist Daggers | 
| Greater Resist Bleeding | 
| Hand-to-hand Weapon Weak Point | 
| Blunt Weapon Weak Point |