Frost Buffalo | |||
Уровень | 61 | ||
HP | 3 136 | MP | 1 444 |
Физ. Атк. | 1 058 | Маг. Атк. | 507 |
Физ. Защ. | 356 | Маг. Защ. | 312 |
Точность | 94 | Уклонение | 94 |
Опыт | 5 254 | SP | 462 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 25% | ||
Herb of Alacrity NG | 1 | 33% |
Herb of Critical Attack - Probability NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 1.3004% | ||
Amulet: Earth Chant NG | 1 | 34.1742% |
Amulet: War Chant NG | 1 | 31.7749% |
Spellbook: Greater Shield NG | 1 | 33.1437% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.3075% |
High-Grade Life Stone NG | 1 | 0.5997% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Mithril Ore NG | 1 | 99.99% |
Zubei's Leather Gaiter Texture NG | 1 | 26.0148% |
Greater Dye of CON |
1 | 0.8856% |
Умение |
---|
Animals |