Spinel | |||
Уровень | 82 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 3 643 | MP | 1 743 |
Физ. Атк. | 1 055 | Маг. Атк. | 721 |
Физ. Защ. | 350 | Маг. Защ. | 256 |
Точность | 131 | Уклонение | 131 |
Опыт | 6 | SP | 3 868 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 30 Water, 30 Wind, 30 Earth, 30 Holy, 30 Unholy, 30 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 4030 - 8254 | 100% |
Шанс группы: 0.408% | ||
Глефа Таллума A | 1 | 0.3504% |
Лезвие Глефы Таллума NG | 1 | 99.6496% |
Шанс группы: 33.8837% | ||
Древесный Уголь NG | 1 - 3 | 62.5064% |
Замша NG | 1 - 3 | 27.7806% |
Адамантитовый Слиток NG | 1 | 5.0005% |
Отвердитель Формы NG | 1 | 1.0871% |
Смазка NG | 1 | 2.5003% |
Рецепт - Сверкающая Стрела (100%) NG | 1 | 0.125% |
Камень Огня NG | 1 | 1.0001% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Подкладка Запечатанных Сапог Кошмаров NG | 1 | 10.1659% |
Рецепт - Компактная Упаковка: Заряды Души Ранг S (100%) NG | 1 | 0.2675% |
Подкладка Запечатанных Сапог Величия NG | 1 | 10.1659% |
Умение |
---|
Магические Создания |
HP увеличены (4x) |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |