| Fire Opal | |||
| Уровень | 82 | Время возрождения | No Respawn | 
| HP | 2 952 | MP | 1 743 | 
| Физ. Атк. | 932 | Маг. Атк. | 636 | 
| Физ. Защ. | 350 | Маг. Защ. | 256 | 
| Точность | 131 | Уклонение | 131 | 
| Опыт | 5 | SP | 3 731 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 30 Water, 30 Wind, 30 Earth, 30 Holy, 30 Unholy, 30  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 3458 - 7082 | 100% | 
| Шанс группы: 0.3715% | ||
| Обычный Предмет - Глефа Таллума A | 1 | 6.0879% | 
| Лезвие Глефы Таллума NG | 1 | 93.9121% | 
| Шанс группы: 13.8592% | ||
| Металлическое Волокно NG | 1 | 87.4117% | 
| Смазка NG | 1 | 6.1188% | 
| Леонард NG | 1 | 2.3995% | 
| Медь NG | 1 | 1.6102% | 
| Свиток: Зачаровать Оружие (S) NG | 1 | 0.0122% | 
| Камень Огня NG | 1 | 2.4476% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Металлическое Волокно NG | 1 - 3 | 73.7778% | 
| Смазка NG | 1 | 10.3289% | 
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Кошмаров NG | 1 | 8.7223% | 
| Умение | 
|---|
| Магические Создания | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Одноручный Меч |